Kullanıcı Girişi
SIRA | BAŞLANGIÇ YERİ | BİTİŞ YERİ | TUTAR |
---|---|---|---|
1 | BALIKESİR MERKEZ (T) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 110,00 |
2 | BALIKESİR MERKEZ (T) | MUĞLA MİLAS (T) | 100,00 |
3 | BALIKESİR MERKEZ (T) | İZMİR BORNOVA (T) | 70,00 |
4 | BOLU MERKEZ (T) | ANKARA YENİMAHALLE (AŞTİ)(T) | 40,00 |
5 | BOLU MERKEZ (T) | GİRESUN BULANCAK (T) | 130,00 |
6 | BOLU MERKEZ (T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 130,00 |
7 | BOLU MERKEZ (T) | GİRESUN MERKEZ (T) | 130,00 |
8 | BOLU MERKEZ (T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 150,00 |
9 | BOLU MERKEZ (T) | ORDU ALTINORDU(T) | 130,00 |
10 | BOLU MERKEZ (T) | ORDU FATSA (T) | 130,00 |
11 | BOLU MERKEZ (T) | ORDU ÜNYE (T) | 130,00 |
12 | BOLU MERKEZ (T) | SAMSUN İLKADIM (T) | 130,00 |
13 | BOLU MERKEZ (T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 150,00 |
14 | BOLU MERKEZ (T) | TRABZON ARAKLI (61) | 150,00 |
15 | BOLU MERKEZ (T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 150,00 |
16 | BOLU MERKEZ (T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 150,00 |
17 | BOLU MERKEZ (T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 150,00 |
18 | BOLU MERKEZ (T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 150,00 |
19 | BOLU MUDURNU (61) | BOLU MUDURNU(T) | 25,00 |
20 | BOLU MUDURNU (61) | SAKARYA AKYAZI (61) | 30,00 |
21 | BOLU MUDURNU (61) | SAKARYA ARİFİYE (61) | 40,00 |
22 | BOLU MUDURNU (61) | İSTANBUL BAYRAMPAŞA (T) | 75,00 |
23 | BOLU MUDURNU (T) | İSTANBUL ÜSKÜDAR (T) | 75,00 |
24 | BOLU MUDURNU (61) | İSTANBUL ÜSKÜDAR (T) | 75,00 |
25 | BOLU MUDURNU(T) | SAKARYA AKYAZI (61) | 40,00 |
26 | BOLU MUDURNU(T) | SAKARYA ARİFİYE (61) | 40,00 |
27 | BOLU MUDURNU(T) | İSTANBUL BAYRAMPAŞA (T) | 75,00 |
28 | BURDUR MERKEZ (T) | ANTALYA ALANYA(T) | 60,00 |
29 | BURDUR MERKEZ (T) | ANTALYA KEPEZ (T) | 50,00 |
30 | BURDUR MERKEZ (T) | ANTALYA MANAVGAT (T) | 50,00 |
31 | BURDUR MERKEZ (T) | ANTALYA SERİK (T) | 50,00 |
32 | BURSA ORHANGAZİ (T) | AYDIN EFELER (T) | 100,00 |
33 | BURSA ORHANGAZİ (T) | AYDIN KUŞADASI İKİÇEŞMELİK(T) | 110,00 |
34 | BURSA ORHANGAZİ (T) | AYDIN SÖKE (T) | 110,00 |
35 | BURSA ORHANGAZİ (T) | BALIKESİR MERKEZ (T) | 50,00 |
36 | BURSA ORHANGAZİ (T) | BURSA OSMANGAZİ (T) | 20,00 |
37 | BURSA ORHANGAZİ (T) | MANİSA AKHİSAR (T) | 90,00 |
1 | BURSA ORHANGAZİ (T) | MANİSA ŞEHZADELER (T) | 90,00 |
2 | BURSA ORHANGAZİ (T) | MUĞLA BODRUM (T) | 110,00 |
3 | BURSA ORHANGAZİ (T) | MUĞLA MARMARİS (T) | 110,00 |
4 | BURSA ORHANGAZİ (T) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 100,00 |
5 | BURSA ORHANGAZİ (T) | MUĞLA MİLAS (T) | 100,00 |
6 | BURSA ORHANGAZİ (T) | İZMİR BORNOVA (T) | 100,00 |
7 | BURSA OSMANGAZİ (T) | AYDIN EFELER (T) | 100,00 |
8 | BURSA OSMANGAZİ (T) | AYDIN KUŞADASI İKİÇEŞMELİK(T) | 100,00 |
9 | BURSA OSMANGAZİ (T) | AYDIN SÖKE (T) | 100,00 |
10 | BURSA OSMANGAZİ (T) | BALIKESİR MERKEZ (T) | 50,00 |
11 | BURSA OSMANGAZİ (T) | MANİSA AKHİSAR (T) | 90,00 |
12 | BURSA OSMANGAZİ (T) | MANİSA ŞEHZADELER (T) | 90,00 |
13 | BURSA OSMANGAZİ (T) | MUĞLA BODRUM (T) | 110,00 |
14 | BURSA OSMANGAZİ (T) | MUĞLA MARMARİS (T) | 100,00 |
15 | BURSA OSMANGAZİ (T) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 100,00 |
16 | BURSA OSMANGAZİ (T) | MUĞLA MİLAS (T) | 100,00 |
17 | BURSA OSMANGAZİ (T) | İZMİR BORNOVA (T) | 80,00 |
18 | DÜZCE MERKEZ (T) | BOLU MERKEZ (T) | 20,00 |
19 | DÜZCE MERKEZ (T) | GİRESUN BULANCAK (T) | 130,00 |
20 | DÜZCE MERKEZ (T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 130,00 |
21 | DÜZCE MERKEZ (T) | GİRESUN MERKEZ (T) | 130,00 |
22 | DÜZCE MERKEZ (T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 150,00 |
23 | DÜZCE MERKEZ (T) | ORDU ALTINORDU(T) | 130,00 |
24 | DÜZCE MERKEZ (T) | ORDU FATSA (T) | 130,00 |
25 | DÜZCE MERKEZ (T) | ORDU ÜNYE (T) | 130,00 |
26 | DÜZCE MERKEZ (T) | SAKARYA AKYAZI (61) | 20,00 |
27 | DÜZCE MERKEZ (T) | SAKARYA ARİFİYE (61) | 20,00 |
28 | DÜZCE MERKEZ (T) | SAKARYA HENDEK(T) | 20,00 |
29 | DÜZCE MERKEZ (T) | SAMSUN İLKADIM (T) | 130,00 |
30 | DÜZCE MERKEZ (T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 150,00 |
31 | DÜZCE MERKEZ (T) | TRABZON ARAKLI (61) | 150,00 |
32 | DÜZCE MERKEZ (T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 150,00 |
33 | DÜZCE MERKEZ (T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 150,00 |
34 | DÜZCE MERKEZ (T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 150,00 |
35 | DÜZCE MERKEZ (T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 150,00 |
1 | GİRESUN BULANCAK (T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 25,00 |
2 | GİRESUN BULANCAK (T) | GİRESUN MERKEZ (T) | 20,00 |
3 | GİRESUN BULANCAK (T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 70,00 |
4 | GİRESUN BULANCAK (T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 60,00 |
5 | GİRESUN BULANCAK (T) | TRABZON ARAKLI (61) | 60,00 |
6 | GİRESUN BULANCAK (T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 60,00 |
7 | GİRESUN BULANCAK (T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 60,00 |
8 | GİRESUN BULANCAK (T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 60,00 |
9 | GİRESUN BULANCAK (T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 60,00 |
10 | GİRESUN GÖRELE (T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 70,00 |
11 | GİRESUN GÖRELE (T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 60,00 |
12 | GİRESUN GÖRELE (T) | TRABZON ARAKLI (61) | 60,00 |
13 | GİRESUN GÖRELE (T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 60,00 |
14 | GİRESUN GÖRELE (T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 60,00 |
15 | GİRESUN GÖRELE (T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 60,00 |
16 | GİRESUN GÖRELE (T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 60,00 |
17 | GİRESUN MERKEZ (T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 20,00 |
18 | GİRESUN MERKEZ (T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 70,00 |
19 | GİRESUN MERKEZ (T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 50,00 |
20 | GİRESUN MERKEZ (T) | TRABZON ARAKLI (61) | 50,00 |
1 | GİRESUN MERKEZ (T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 50,00 |
2 | GİRESUN MERKEZ (T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 50,00 |
3 | GİRESUN MERKEZ (T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 50,00 |
4 | GİRESUN MERKEZ (T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 50,00 |
5 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | AYDIN EFELER (T) | 120,00 |
6 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | AYDIN KUŞADASI İKİÇEŞMELİK(T) | 120,00 |
7 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | AYDIN SÖKE (T) | 120,00 |
8 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | BALIKESİR MERKEZ (T) | 80,00 |
9 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | BURSA ORHANGAZİ (T) | 40,00 |
10 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | BURSA OSMANGAZİ (T) | 50,00 |
11 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | 20,00 |
12 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | MANİSA AKHİSAR (T) | 100,00 |
13 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | MANİSA ŞEHZADELER (T) | 110,00 |
14 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | MUĞLA BODRUM (T) | 140,00 |
15 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | MUĞLA MARMARİS (T) | 140,00 |
16 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 140,00 |
17 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | MUĞLA MİLAS (T) | 140,00 |
18 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | YALOVA MERKEZ (T) | 30,00 |
19 | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | İZMİR BORNOVA (T) | 110,00 |
20 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | AYDIN EFELER (T) | 120,00 |
21 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | AYDIN KUŞADASI İKİÇEŞMELİK(T) | 120,00 |
22 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | AYDIN SÖKE (T) | 120,00 |
23 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | BALIKESİR MERKEZ (T) | 80,00 |
24 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | BURSA ORHANGAZİ (T) | 40,00 |
25 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | BURSA OSMANGAZİ (T) | 40,00 |
26 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | MANİSA AKHİSAR (T) | 100,00 |
27 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | MANİSA ŞEHZADELER (T) | 110,00 |
28 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | MUĞLA BODRUM (T) | 140,00 |
29 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | MUĞLA MARMARİS (T) | 140,00 |
30 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 140,00 |
31 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | MUĞLA MİLAS (T) | 140,00 |
32 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | YALOVA MERKEZ (T) | 30,00 |
33 | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | İZMİR BORNOVA (T) | 110,00 |
34 | KOCAELİ MERKEZ (T) | AYDIN EFELER (T) | 120,00 |
35 | KOCAELİ MERKEZ (T) | AYDIN KUŞADASI İKİÇEŞMELİK(T) | 120,00 |
36 | KOCAELİ MERKEZ (T) | AYDIN SÖKE (T) | 120,00 |
37 | KOCAELİ MERKEZ (T) | BALIKESİR MERKEZ (T) | 80,00 |
38 | KOCAELİ MERKEZ (T) | BURSA ORHANGAZİ (T) | 40,00 |
39 | KOCAELİ MERKEZ (T) | BURSA OSMANGAZİ (T) | 40,00 |
40 | KOCAELİ MERKEZ (T) | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | 20,00 |
1 | KOCAELİ MERKEZ (T) | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | 20,00 |
2 | KOCAELİ MERKEZ (T) | MANİSA AKHİSAR (T) | 100,00 |
3 | KOCAELİ MERKEZ (T) | MANİSA ŞEHZADELER (T) | 110,00 |
4 | KOCAELİ MERKEZ (T) | MUĞLA BODRUM (T) | 140,00 |
5 | KOCAELİ MERKEZ (T) | MUĞLA MARMARİS (T) | 140,00 |
6 | KOCAELİ MERKEZ (T) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 140,00 |
7 | KOCAELİ MERKEZ (T) | MUĞLA MİLAS (T) | 140,00 |
8 | KOCAELİ MERKEZ (T) | YALOVA MERKEZ (T) | 30,00 |
9 | KOCAELİ MERKEZ (T) | İZMİR BORNOVA (T) | 110,00 |
10 | MANİSA AKHİSAR (T) | AYDIN EFELER (T) | 95,00 |
11 | MANİSA AKHİSAR (T) | AYDIN KUŞADASI İKİÇEŞMELİK(T) | 95,00 |
12 | MANİSA AKHİSAR (T) | AYDIN SÖKE (T) | 95,00 |
13 | MANİSA AKHİSAR (T) | MANİSA ŞEHZADELER (T) | 30,00 |
14 | MANİSA AKHİSAR (T) | MUĞLA BODRUM (T) | 95,00 |
15 | MANİSA AKHİSAR (T) | MUĞLA MARMARİS (T) | 95,00 |
16 | MANİSA AKHİSAR (T) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 95,00 |
17 | MANİSA AKHİSAR (T) | MUĞLA MİLAS (T) | 95,00 |
18 | MANİSA AKHİSAR (T) | İZMİR BORNOVA (T) | 30,00 |
19 | MANİSA ŞEHZADELER (T) | AYDIN EFELER (T) | 80,00 |
20 | MANİSA ŞEHZADELER (T) | AYDIN KUŞADASI İKİÇEŞMELİK(T) | 80,00 |
21 | MANİSA ŞEHZADELER (T) | AYDIN SÖKE (T) | 80,00 |
22 | MANİSA ŞEHZADELER (T) | MUĞLA BODRUM (T) | 80,00 |
23 | MANİSA ŞEHZADELER (T) | MUĞLA MARMARİS (T) | 80,00 |
24 | MANİSA ŞEHZADELER (T) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 80,00 |
25 | MANİSA ŞEHZADELER (T) | MUĞLA MİLAS (T) | 80,00 |
26 | MANİSA ŞEHZADELER (T) | İZMİR BORNOVA (T) | 20,00 |
27 | MUĞLA MENTEŞE (T) | MUĞLA MARMARİS (T) | 30,00 |
28 | MUĞLA MİLAS (T) | MUĞLA BODRUM (T) | 30,00 |
29 | ORDU ALTINORDU(T) | GİRESUN BULANCAK (T) | 20,00 |
1 | ORDU ALTINORDU(T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 25,00 |
2 | ORDU ALTINORDU(T) | GİRESUN MERKEZ (T) | 20,00 |
3 | ORDU ALTINORDU(T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 70,00 |
4 | ORDU ALTINORDU(T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 70,00 |
5 | ORDU ALTINORDU(T) | TRABZON ARAKLI (61) | 70,00 |
6 | ORDU ALTINORDU(T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 70,00 |
7 | ORDU ALTINORDU(T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 70,00 |
8 | ORDU ALTINORDU(T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 70,00 |
9 | ORDU ALTINORDU(T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 70,00 |
10 | ORDU FATSA (T) | GİRESUN BULANCAK (T) | 25,00 |
11 | ORDU FATSA (T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 25,00 |
12 | ORDU FATSA (T) | GİRESUN MERKEZ (T) | 25,00 |
13 | ORDU FATSA (T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 70,00 |
14 | ORDU FATSA (T) | ORDU ALTINORDU(T) | 25,00 |
15 | ORDU FATSA (T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 70,00 |
16 | ORDU FATSA (T) | TRABZON ARAKLI (61) | 70,00 |
17 | ORDU FATSA (T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 70,00 |
18 | ORDU FATSA (T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 70,00 |
19 | ORDU FATSA (T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 70,00 |
20 | ORDU FATSA (T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 70,00 |
21 | ORDU ÜNYE (T) | GİRESUN BULANCAK (T) | 25,00 |
22 | ORDU ÜNYE (T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 25,00 |
23 | ORDU ÜNYE (T) | GİRESUN MERKEZ (T) | 25,00 |
24 | ORDU ÜNYE (T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 70,00 |
25 | ORDU ÜNYE (T) | ORDU ALTINORDU(T) | 25,00 |
26 | ORDU ÜNYE (T) | ORDU FATSA (T) | 20,00 |
27 | ORDU ÜNYE (T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 70,00 |
28 | ORDU ÜNYE (T) | TRABZON ARAKLI (61) | 70,00 |
1 | ORDU ÜNYE (T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 70,00 |
2 | ORDU ÜNYE (T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 70,00 |
3 | ORDU ÜNYE (T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 70,00 |
4 | ORDU ÜNYE (T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 70,00 |
5 | SAKARYA AKYAZI (61) | ANKARA YENİMAHALLE (AŞTİ)(T) | 60,00 |
6 | SAKARYA AKYAZI (61) | BOLU MERKEZ (T) | 35,00 |
7 | SAKARYA AKYAZI (61) | BOLU MUDURNU (61) | 30,00 |
8 | SAKARYA AKYAZI (61) | BOLU MUDURNU(T) | 30,00 |
9 | SAKARYA AKYAZI (61) | GİRESUN BULANCAK (T) | 130,00 |
10 | SAKARYA AKYAZI (61) | GİRESUN GÖRELE (T) | 130,00 |
11 | SAKARYA AKYAZI (61) | GİRESUN MERKEZ (T) | 130,00 |
12 | SAKARYA AKYAZI (61) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 150,00 |
13 | SAKARYA AKYAZI (61) | ORDU ALTINORDU(T) | 130,00 |
14 | SAKARYA AKYAZI (61) | ORDU FATSA (T) | 130,00 |
15 | SAKARYA AKYAZI (61) | ORDU ÜNYE (T) | 130,00 |
16 | SAKARYA AKYAZI (61) | SAKARYA ARİFİYE (61) | 20,00 |
17 | SAKARYA AKYAZI (61) | SAKARYA HENDEK(T) | 20,00 |
18 | SAKARYA AKYAZI (61) | SAMSUN İLKADIM (T) | 130,00 |
19 | SAKARYA AKYAZI (61) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 150,00 |
20 | SAKARYA AKYAZI (61) | TRABZON ARAKLI (61) | 150,00 |
21 | SAKARYA AKYAZI (61) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 150,00 |
22 | SAKARYA AKYAZI (61) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 150,00 |
23 | SAKARYA AKYAZI (61) | TRABZON SÜRMENE (61) | 150,00 |
24 | SAKARYA AKYAZI (61) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 150,00 |
25 | SAKARYA AKYAZI (61) | İSTANBUL BAYRAMPAŞA (T) | 50,00 |
26 | SAKARYA AKYAZI (61) | İSTANBUL ÜSKÜDAR (T) | 40,00 |
27 | SAKARYA ARİFİYE (61) | ANKARA YENİMAHALLE (AŞTİ)(T) | 60,00 |
28 | SAKARYA ARİFİYE (61) | ANTALYA ALANYA(T) | 130,00 |
29 | SAKARYA ARİFİYE (61) | ANTALYA KEPEZ (T) | 120,00 |
1 | SAKARYA ARİFİYE (61) | ANTALYA MANAVGAT (T) | 130,00 |
2 | SAKARYA ARİFİYE (61) | ANTALYA SERİK (T) | 130,00 |
3 | SAKARYA ARİFİYE (61) | AYDIN EFELER (T) | 130,00 |
4 | SAKARYA ARİFİYE (61) | AYDIN KUŞADASI İKİÇEŞMELİK(T) | 130,00 |
5 | SAKARYA ARİFİYE (61) | AYDIN SÖKE (T) | 130,00 |
6 | SAKARYA ARİFİYE (61) | BALIKESİR MERKEZ (T) | 85,00 |
7 | SAKARYA ARİFİYE (61) | BOLU MERKEZ (T) | 35,00 |
8 | SAKARYA ARİFİYE (61) | BOLU MUDURNU (61) | 30,00 |
9 | SAKARYA ARİFİYE (61) | BOLU MUDURNU(T) | 40,00 |
10 | SAKARYA ARİFİYE (61) | BURDUR MERKEZ (T) | 120,00 |
11 | SAKARYA ARİFİYE (61) | BURSA ORHANGAZİ (T) | 50,00 |
12 | SAKARYA ARİFİYE (61) | BURSA OSMANGAZİ (T) | 50,00 |
13 | SAKARYA ARİFİYE (61) | GİRESUN BULANCAK (T) | 130,00 |
14 | SAKARYA ARİFİYE (61) | GİRESUN GÖRELE (T) | 130,00 |
15 | SAKARYA ARİFİYE (61) | GİRESUN MERKEZ (T) | 130,00 |
16 | SAKARYA ARİFİYE (61) | KOCAELİ GÖLCÜK (T) | 30,00 |
17 | SAKARYA ARİFİYE (61) | KOCAELİ KARAMÜRSEL (T) | 30,00 |
18 | SAKARYA ARİFİYE (61) | KOCAELİ MERKEZ (T) | 25,00 |
19 | SAKARYA ARİFİYE (61) | MANİSA AKHİSAR (T) | 100,00 |
20 | SAKARYA ARİFİYE (61) | MANİSA ŞEHZADELER (T) | 110,00 |
21 | SAKARYA ARİFİYE (61) | MUĞLA BODRUM (T) | 140,00 |
22 | SAKARYA ARİFİYE (61) | MUĞLA MARMARİS (T) | 140,00 |
23 | SAKARYA ARİFİYE (61) | MUĞLA MENTEŞE (T) | 140,00 |
24 | SAKARYA ARİFİYE (61) | MUĞLA MİLAS (T) | 140,00 |
25 | SAKARYA ARİFİYE (61) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 150,00 |
26 | SAKARYA ARİFİYE (61) | ORDU ALTINORDU(T) | 130,00 |
27 | SAKARYA ARİFİYE (61) | ORDU FATSA (T) | 130,00 |
28 | SAKARYA ARİFİYE (61) | ORDU ÜNYE (T) | 130,00 |
29 | SAKARYA ARİFİYE (61) | SAKARYA AKYAZI (61) | 20,00 |
30 | SAKARYA ARİFİYE (61) | SAKARYA HENDEK(T) | 20,00 |
31 | SAKARYA ARİFİYE (61) | SAKARYA SAPANCA (61) | 20,00 |
32 | SAKARYA ARİFİYE (61) | SAMSUN İLKADIM (T) | 130,00 |
33 | SAKARYA ARİFİYE (61) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 150,00 |
34 | SAKARYA ARİFİYE (61) | TRABZON ARAKLI (61) | 150,00 |
1 | SAKARYA ARİFİYE (61) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 150,00 |
2 | SAKARYA ARİFİYE (61) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 150,00 |
3 | SAKARYA ARİFİYE (61) | TRABZON SÜRMENE (61) | 150,00 |
4 | SAKARYA ARİFİYE (61) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 150,00 |
5 | SAKARYA ARİFİYE (61) | YALOVA MERKEZ (T) | 40,00 |
6 | SAKARYA ARİFİYE (61) | İSTANBUL BAYRAMPAŞA (T) | 45,00 |
7 | SAKARYA ARİFİYE (61) | İSTANBUL ÜSKÜDAR (T) | 35,00 |
8 | SAKARYA ARİFİYE (61) | İZMİR BORNOVA (T) | 110,00 |
9 | SAKARYA FERİZLİ (61) | BOLU MERKEZ (T) | 50,00 |
10 | SAKARYA FERİZLİ (61) | DÜZCE MERKEZ (T) | 50,00 |
11 | SAKARYA FERİZLİ (61) | GİRESUN BULANCAK (T) | 130,00 |
12 | SAKARYA FERİZLİ (61) | GİRESUN GÖRELE (T) | 130,00 |
13 | SAKARYA FERİZLİ (61) | GİRESUN MERKEZ (T) | 130,00 |
14 | SAKARYA FERİZLİ (61) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 150,00 |
15 | SAKARYA FERİZLİ (61) | ORDU ALTINORDU(T) | 130,00 |
16 | SAKARYA FERİZLİ (61) | ORDU FATSA (T) | 130,00 |
17 | SAKARYA FERİZLİ (61) | ORDU ÜNYE (T) | 130,00 |
18 | SAKARYA FERİZLİ (61) | SAKARYA AKYAZI (61) | 30,00 |
19 | SAKARYA FERİZLİ (61) | SAKARYA ARİFİYE (61) | 20,00 |
20 | SAKARYA FERİZLİ (61) | SAKARYA HENDEK(T) | 30,00 |
21 | SAKARYA FERİZLİ (61) | SAKARYA SAPANCA (61) | 20,00 |
22 | SAKARYA FERİZLİ (61) | SAMSUN İLKADIM (T) | 130,00 |
23 | SAKARYA FERİZLİ (61) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 150,00 |
24 | SAKARYA FERİZLİ (61) | TRABZON ARAKLI (61) | 150,00 |
25 | SAKARYA FERİZLİ (61) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 150,00 |
26 | SAKARYA FERİZLİ (61) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 150,00 |
27 | SAKARYA FERİZLİ (61) | TRABZON SÜRMENE (61) | 150,00 |
28 | SAKARYA FERİZLİ (61) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 150,00 |
29 | SAKARYA FERİZLİ (61) | İSTANBUL BAYRAMPAŞA (T) | 60,00 |
30 | SAKARYA FERİZLİ (61) | İSTANBUL ÜSKÜDAR (T) | 48,00 |
31 | SAKARYA HENDEK(T) | İSTANBUL ÜSKÜDAR (T) | 40,00 |
32 | SAKARYA HENDEK(T) | ANKARA YENİMAHALLE (AŞTİ)(T) | 60,00 |
33 | SAKARYA HENDEK(T) | BOLU MERKEZ (T) | 35,00 |
34 | SAKARYA HENDEK(T) | GİRESUN BULANCAK (T) | 130,00 |
35 | SAKARYA HENDEK(T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 130,00 |
36 | SAKARYA HENDEK(T) | GİRESUN MERKEZ (T) | 130,00 |
1 | SAKARYA HENDEK(T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 150,00 |
2 | SAKARYA HENDEK(T) | ORDU ALTINORDU(T) | 130,00 |
3 | SAKARYA HENDEK(T) | ORDU FATSA (T) | 130,00 |
4 | SAKARYA HENDEK(T) | ORDU ÜNYE (T) | 130,00 |
5 | SAKARYA HENDEK(T) | SAMSUN İLKADIM (T) | 130,00 |
6 | SAKARYA HENDEK(T) | TRABZON AKÇAABAT (61) | 150,00 |
7 | SAKARYA HENDEK(T) | TRABZON ARAKLI (61) | 150,00 |
8 | SAKARYA HENDEK(T) | TRABZON BEŞİKDÜZÜ (T) | 150,00 |
9 | SAKARYA HENDEK(T) | TRABZON ORTAHİSAR (T) | 150,00 |
10 | SAKARYA HENDEK(T) | TRABZON SÜRMENE (61) | 150,00 |
11 | SAKARYA HENDEK(T) | TRABZON VAKFIKEBİR (T) | 150,00 |
12 | SAKARYA KARASU(T) | BOLU MERKEZ (T) | 50,00 |
13 | SAKARYA KARASU(T) | DÜZCE MERKEZ (T) | 50,00 |
14 | SAKARYA KARASU(T) | GİRESUN BULANCAK (T) | 130,00 |
15 | SAKARYA KARASU(T) | GİRESUN GÖRELE (T) | 130,00 |
16 | SAKARYA KARASU(T) | GİRESUN MERKEZ (T) | 130,00 |
17 | SAKARYA KARASU(T) | OF ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ (61) | 150,00 |
18 | SAKARYA KARASU(T) | ORDU ALTINORDU(T) | 130,00 |
19 | SAKARYA KARASU(T) | ORDU FATSA (T) | 130,00 |
20 | SAKARYA KARASU(T) | ORDU ÜNYE (T) | 130,00 |
21 | SAKARYA KARASU(T) | SAKARYA AKYAZI (61) | 30,00 |
22 | SAKARYA KARASU(T) | SAKARYA ARİFİYE (61) | 20,00 |
23 | SAKARYA KARASU(T) | SAKARYA FERİZLİ (61) | 20,00 |
24 | SAKARYA KARASU(T) | SAKARYA HENDEK(T) | 30,00 |
25 | SAKARYA KARASU(T) | SAKARYA SAPANCA (61) | 20,00 |
26 | SAKARYA KARASU(T) | SAMSUN İLKADIM (T) | 130,00 |
